Yatırımın Teşviki Ne Demektir?
Yatırımları teşvik etmek amacıyla 4 ana bileşenden oluşan bir yatırım teşvik sistemi oluşturulmuştur. Bu sistemler:
Yatırımın büyüklüğü, yatırımın yapılacağı sektör ve bölgeye göre, bir yatırım yukarıda belirlenen sistemlerden bir tanesinden faydalanmaya hak kazanır. Her bir sistemin altında yararlanılacak destek unsurları ve çeşitleri belirlenmiştir. Öncelikle bu destek unsurlarından bahsetmek gerekirse:
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ Destekleri
BÖLGESEL YATIRIMLARA SAĞLANAN DESTEKLER UNSURLARI | BÖLGELER | |||||||||||
Destek Unsurları | 1.Bölge | 2.Bölge | 3.Bölge | 4.Bölge | 5.Bölge | 6.Bölge | ||||||
KDV İstisnası | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | ||||||
Gümrük Vergisi Muafiyeti | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | ||||||
Vergi İndirimi | Vergi İndirim Oranı | %50 | %55 | %60 | %70 | %80 | %90 | |||||
Yatırıma Katkı Oranı | %15 | %20 | %25 | %30 | %40 | %50 | ||||||
Yatırım dönemi vergi indirimi | YOK | %10 | %20 | %30 | %50 | %80 | ||||||
İşletme dönemi vergi indirimi | %100 | %90 | %80 | %70 | %50 | %20 | ||||||
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği |
Uygulama Süresi | 2 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | 6 Yıl | 7 Yıl | 10 Yıl | |||||
Destek Tutarının Azami Miktarı (Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı) |
%10 | %15 | %20 | %25 | %35 | %50 | ||||||
Yatırım Yeri Tahsisi | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | ||||||
Faiz Desteği | İç Kredi | YOK | YOK | 3 Puan | 4 Puan | 5 Puan | 7 Puan | |||||
Döviz / Dövize Endeksli Kredi | YOK | YOK | 2 Puan | 2 Puan | 2 Puan | 2 Puan | ||||||
Azami Destek Tutarı (Bin TL) | YOK | YOK | 500 | 600 | 700 | 900 | ||||||
Sigorta Primi Desteği | YOK | YOK | YOK | YOK | YOK | 10 Yıl | ||||||
Gelir Vergisi Stopajı Desteği | YOK | YOK | YOK | YOK | YOK | VAR | ||||||
İnşaat-Yapı Harçları Muafiyeti | VAR | VAR | VAR
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır. |